Premjer-Liga 1945 (mannenbasketbal)

Premjer-Liga
Land Vlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie
Bond FIBA Europe
Degradatie naar 2de Groep
Aantal teams 8
Huidige kampioen CDKA Moskou
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Sport
Basketbal

Premjer-Liga 1945 was de 11e editie van het beste Sovjet- basketbalkampioenschap voor heren gespeeld voor basketbalclubs uit Sovjet-Unie, in deze tijd heette de competitie nog Klasse A. De competitie werd gespeeld van 21 oktober 1945 tot 29 oktober 1945. De eindoverwinning ging naar CDKA Moskou.

Wedstrijdstatistieken

pos club wed w g v pnt dv dt ds
Goud CDKA Moskou 7 6 0 1 12 168 131 +37
Zilver DKA Tbilisi 7 5 0 2 10 166 122 +44
Brons Kalev Tallinn 7 5 0 2 10 173 128 +45
4 Dinamo Moskou 7 5 0 2 10 209 160 +49
5 Dinamo Koetaisi 7 3 0 4 6 132 183 −51
6 ASK Kaunas 7 3 0 4 6 132 158 −26
7 DKA Leningrad 7 1 0 6 2 130 170 −40
8 Stroitel Moskou 7 0 0 7 0 148 206 −58

Tweede-Liga

pos club wed w g v pnt dv dt ds
1 Dinamo Tbilisi 7 7 0 0 14 294 141 +153
2 Spartak Moskou 7 5 0 2 10 190 132 +58
3 Boerevestnik Leningrad 7 4 1 2 9 183 161 +22
4 DKA Odessa 7 4 0 3 8 205 221 −16
5 Daugava Riga 7 3 0 4 6 161 178 −17
6 Traktor Sverdlovsk 7 2 0 5 4 160 213 −53
7 Dinamo Bakoe 7 1 1 5 3 148 233 −85
8 DKA Kiev 7 1 0 6 2 180 242 −62
Kampioen
Degradatie
Promotie