Premier League (Malta) 1912/13
| Premier League 1912/13 |
|---|
|
| Aantal clubs |
| 8 |
| Kampioen |
| Floriana FC |
| Runner-up |
| Hamrun Spartans |
De Premier League 1912/13 was het derde seizoen van het Maltese nationale voetbalkampioenschap.
Eindklassement
| Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floriana FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | 12 | |
| 2 | Hamrun Spartans | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 5 | +24 | 10 | |
| 3 | Sliema Wanderers1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 8 | Degradatie naar de Eerste Divisie |
| 4 | Melita FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
| 5 | Msida Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
| 6 | St. George's FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
| 7 | Senglea Athletic | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | 0 | |
| 8 | Valletta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Sliema Wanderers degradeerde om administratieve redenen. Dit leidde ertoe dat Valletta FC ondanks hun diskwalificatie in de Premier League bleef spelen.
