Krasnystaw (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Lublin | ||
| Coördinaten | 51°0'NB, 23°10'OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 1137,87 km² | ||
| Inwoners (31-12-2014) |
65.991 (58 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | - | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www.krasnystaw-powiat.pl | ||
| |||
Krasnystaw (powiat krasnostawski) is een district (powiat) in de Poolse woiwodschap Lublin. Het district heeft een oppervlakte van 1137,87 km² en telt 65.991 inwoners (2014).


