Kalisz (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Groot-Polen | ||
| Coördinaten | 51°45'27"NB, 18°4'48"OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 1160,02 km² | ||
| Inwoners (31-12-2014) |
82.814 (71,3 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | 11 | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www | ||
| |||
Kalisz (powiat kaliski) is een Pools district (powiat) in de woiwodschap Groot-Polen. De oppervlakte bedraagt 1160,02 km², het inwonertal 82.814 (2014). Stawiszyn is de enige stad van het district.
.svg.png)
