Grajewo (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Podlachië | ||
| Coördinaten | 53°39'NB, 22°27'OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 967,24 km² | ||
| Inwoners (31-12-2014) |
48.643 (50,3 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | - | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www.starostwograjewo.pl | ||
| |||
Grajewo (powiat grajewski) is een Pools district (powiat) in de woiwodschap Podlachië.
Het district heeft een oppervlakte van 967,24 km² en telt 48.643 inwoners (2014).


