Potosí (gemeente)
| Gemeente in Bolivia | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Departement | Potosí | ||
| Provincie | Tomás Frías | ||
| Coördinaten | 19° 35′ ZB, 65° 43′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.234,30[1] km² | ||
| Inwoners (2018) |
213.719 (173 inw./km²) | ||
| Hoofdstad | Potosí | ||
| Hoogte | 4000 m | ||
| INE-code | 50101 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Lagunen Kari Kari | |||
| |||
Potosí is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Tomás Frías in het departement Potosí. De gemeente telt naar schatting 213.719[2] inwoners (2018). De hoofdplaats is de stad Potosí.
Indeling
De gemeente bestaat uit de volgende kantons:
- Cantón Chulchucani
- Cantón Huari Huari
- Cantón Potosí
- Cantón Tarapaya
.jpg)
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Potosí Municipality van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


.jpg)