Portland (Connecticut)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Connecticut in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Middlesex County | ||
| Type plaats | Town | ||
| Staat | Connecticut | ||
| Coördinaten | 41° 35′ NB, 72° 38′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 60,6 km² | ||
| - land | 56,7 km² | ||
| - water | 3,9 km² | ||
| Inwoners (2000) |
8.732 | ||
| Hoogte | 55 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 06480 | ||
| FIPS-code | 61870 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Portland is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Connecticut, en valt bestuurlijk gezien onder Middlesex County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 8732[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 64,5 km², waarvan 60,6 km² land en 3,9 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen 'incorporated' en 'census-designated' plaatsen in een straal van 16 km rond Portland.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


