Porcostoma
| Porcostoma | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Geslacht | |||||||||||||||||||||
| Porcostoma Smith, 1938 | |||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | |||||||||||||||||||||
| Porcostoma op | |||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Porcostoma is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van zeebrasems (Sparidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1938 door Smith.
Soort
- Porcostoma dentata (Gilchrist & Thompson, 1908)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Porcostoma. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.