Podstrana
| Gemeente in Kroatië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Land | Kroatië | ||
| Provincie | Split-Dalmatië | ||
| Coördinaten | 43° 29′ NB, 16° 35′ OL | ||
| Algemene informatie | |||
| Oppervlakte | 11,52 km² | ||
| Inwoners (2001) |
7341 | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | 21312 | ||
| Netnummer(s) | 021 | ||
| Website | www | ||
| |||
Podstrana (Italiaans: Postrana) is een gemeente in de Kroatische provincie Split-Dalmatië. Podstrana telt 7341 inwoners. De oppervlakte bedraagt 11,52 km², de bevolkingsdichtheid is 637,2 inwoners per km².
Geplaatst op:
22-07-2008
22-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
