Pliego
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Autonome regio | Murcia | ||
| Provincie | Murcia | ||
| Coördinaten | 37° 59′ NB, 1° 30′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 29,34 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) |
3.933 (134 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Provincie- en gemeentecode |
30.032 | ||
| Website | https://pliego.org/ | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| De gemeente in de regio Murcia | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| Toren van het kasteel van Pliego | |||
| |||
Pliego is een gemeente in de Spaanse provincie en regio Murcia met een oppervlakte van 29 km². Pliego telt 3.933 inwoners (1 januari 2016). Het is een van de vijf gemeenten dat een gedeelte van de Sierra Espuña op haar grondgebied heeft.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Pliego van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
.svg.png)
.svg.png)


.jpg)