Pleß (Beieren)
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Unterallgäu | ||
| Regierungsbezirk | Zwaben | ||
| Coördinaten | 48° 6′ NB, 10° 9′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15,39 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
886 (58 inw./km²) | ||
| Hoogte | 558 m | ||
| Burgemeester | Peter Lessmann (Überparteil. Wählerver.) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 87773 | ||
| Netnummer | 08335 | ||
| Kenteken | MN | ||
| Gemeentenr. | 09 7 78 188 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Pleß (Beieren) in Unterallgäu | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Pleß is een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren en maakt deel uit van het Landkreis Unterallgäu. Pleß telt 886 inwoners[1].
Historie
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Geplaatst op:
28-12-2006
28-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



