Platychelonion
| Platychelonion | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Platychelonion planissimum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Geslacht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Platychelonion Crosnier & Guinot, 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Platychelonion is een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen).
Soort
- Platychelonion planissimum Crosnier & Guinot, 1969
_001.jpeg)