Platina-190
| Platina-190 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||
| Element | platina (Pt) | |||
| Nuclide | 190Pt | |||
| Aantal protonen | 78 | |||
| Aantal neutronen | 112 | |||
| Nuclidische gegevens | ||||
| Nuclidenmassa | 189,959931655 u | |||
| Spin | 0+ | |||
| Bindingsenergie | 7,914169 MeV | |||
| Massaoverschot | -29,907673 MeV | |||
| Vervalgegevens | ||||
| Type verval | alfaverval | |||
| Halveringstijd | 6,5005 × 1011 jaar | |||
| Vervalenergie | 3,25114 MeV | |||
| Vervalproduct | osmium-186 | |||
| Isotopen van platina | ||||
| ||||
Platina-190 of 190Pt is een langlevende radioactieve isotoop van platina, een overgangsmetaal. De abundantie op Aarde bedraagt 0,014%.
Platina-190 kan ontstaan door radioactief verval van goud-190.
Radioactief verval
Platina-190 vervalt onder uitzending van alfastraling naar de langlevende radio-isotoop osmium-186:
De halveringstijd bedraagt 650 miljard jaar.
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Wolfram Alpha
- (en) Periodic table