Pirbright
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Surrey | ||
| District | Guildford | ||
| Coördinaten | 51° 17' NB, 0° 38' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 19,0185 km² | ||
| Inwoners (2011) |
3691 (194 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | GU24 | ||
| Netnummer(s) | 01483 | ||
| Grid code | SU950550 | ||
| Post town | Woking | ||
| ONS-code | E04009549 | ||
| Foto's | |||
| St Michael and All Angels | |||
| |||
Pirbright is een civil parish in het bestuurlijke gebied Guildford, in het Engelse graafschap Surrey. De plaats telde in 2001 1.374 inwoners.[1]
Plaatsen in district Guildford
Zie de categorie Pirbright van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Surrey County Council 2001 census data[dode link]
