Pipestone County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Minnesota | ||
| Coördinaten | 44°1'12"NB, 96°15'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.208 km² | ||
| - land | 1.207 km² | ||
| - water | 1 km² | ||
| Inwoners (2000) |
9.895 (8 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Pipestone | ||
| FIPS-code | 27117 | ||
| Opgericht | 1857 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Overzichtskaart van Pipestone County | |||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Pipestone County | |||
| Statistieken volkstelling Pipestone County | |||
| |||
Pipestone County is een county in de Amerikaanse staat Minnesota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.207 km² en telt 9.895 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Pipestone.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 9.264 | — | |
| 1910 | 9.553 | 3,1% | |
| 1920 | 12.050 | 26,1% | |
| 1930 | 12.238 | 1,6% | |
| 1940 | 13.794 | 12,7% | |
| 1950 | 14.003 | 1,5% | |
| 1960 | 13.605 | −2,8% | |
| 1970 | 12.791 | −6,0% | |
| 1980 | 11.690 | −8,6% | |
| 1990 | 10.491 | −10,3% | |
| 2000 | 9.895 | −5,7% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||




