Pilsbach
| Gemeente in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | Opper-Oostenrijk | ||
| District | Vöcklabruck | ||
| Coördinaten | 48° 2′ NB, 13° 40′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 10 km² | ||
| Inwoners (01-01-2020) |
622 (63,6 inw./km²) | ||
| Hoogte | 475 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 4840 | ||
| Kenteken | VB | ||
| Gemeente nr. | 4 17 24 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Pilsbach is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk, gelegen in het district Vöcklabruck. De gemeente heeft ongeveer 600 inwoners.
Geografie
Pilsbach heeft een oppervlakte van 10 km². De gemeente ligt in het zuidwesten van de deelstaat Opper-Oostenrijk. Het ligt ten noordoosten van de deelstaat Salzburg en ten zuiden van de grens met Duitsland.


