Piaseczno (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Mazovië | ||
| Coördinaten | 52°4'0"NB, 21°1'0"OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 621,04 km² | ||
| Inwoners (2014) |
174.085 (280,3 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | - | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www.piaseczno.pl | ||
| |||
Piaseczno (powiat piaseczyński) is een Pools district (powiat) in de Poolse provincie Mazovië. Het district heeft een totale oppervlakte van 621,04 km2 en telde 174.085 inwoners in 2014.
Geplaatst op:
30-12-2005
30-12-2005
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


