Piçarra
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noord | ||
| Staat | Pará | ||
| Mesoregio | Sudeste Paraense | ||
| Microregio | Redenção | ||
| Coördinaten | 06° 26′ ZB, 48° 52′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3.312,485 km² | ||
| Inwoners (2009) |
13.140 (4,3 inw./km²) | ||
| Hoogte | 215 m | ||
| Gemeentenummer | 1505635 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Jairo Luiz Lunardi | ||
| Gesticht | 29 december 1995 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,662 | ||
| Website | picarra.pa.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Piçarra in de staat Pará | |||
| |||
Piçarra is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará. De gemeente telt 13.140 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties

