Penryn
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Cornwall | ||
| District | (geen) | ||
| Coördinaten | 50° 10' NB, 5° 6' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,3806 km² | ||
| Inwoners (2011) |
7093 (2098 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | TR10 | ||
| Netnummer(s) | 01326 | ||
| Grid code | SW782345 | ||
| Post town | PENRYN | ||
| ONS-code | E04011503 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Spoorbrug nabij Penryn | |||
| |||
Penryn is een civil parish in het Engelse graafschap Cornwall met 7093 inwoners.
Geplaatst op:
2-8-2010
2-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

