Pearsall
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Texas in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Frio County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 28° 53′ NB, 99° 6′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 10,9 km² | ||
| - land | 10,9 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
7.768 | ||
| Hoogte | 193 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 78061 | ||
| FIPS-code | 56384 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| Downtown Pearsall | |||
| |||
Pearsall is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Frio County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 7157.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 7768,[2] een stijging van 611 (8,5%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 10,9 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 28 km rond Pearsall.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


