Park County (Colorado)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Colorado | ||
| Coördinaten | 39°7'12"NB, 105°42'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5.726 km² | ||
| - land | 5.700 km² | ||
| - water | 26 km² | ||
| Inwoners (2000) |
14.523 (3 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Fairplay | ||
| FIPS-code | 08093 | ||
| Opgericht | 1861 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Park County | |||
| Statistieken volkstelling Park County | |||
| |||
Park County is een county in de Amerikaanse staat Colorado.
De county heeft een landoppervlakte van 5.700 km² en telt 14.523 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Fairplay.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 2.998 | — | |
| 1910 | 2.492 | −16,9% | |
| 1920 | 1.977 | −20,7% | |
| 1930 | 2.052 | 3,8% | |
| 1940 | 3.272 | 59,5% | |
| 1950 | 1.870 | −42,8% | |
| 1960 | 1.822 | −2,6% | |
| 1970 | 2.185 | 19,9% | |
| 1980 | 5.333 | 144,1% | |
| 1990 | 7.174 | 34,5% | |
| 2000 | 14.523 | 102,4% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||

