Parijs-Roubaix 2000
| Parijs-Roubaix 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98e editie | |||||||
| |||||||
Johan Museeuw, die de Helleklassieker voor de tweede keer wint, rijdt over de meet; de Leeuw van Vlaanderen heft zijn linkerbeen op en wijst naar zijn knie die bijna moest worden geamputeerd na een zware val tijdens Parijs-Roubaix 1998
| |||||||
| Datum | 9 april 2000 | ||||||
| Startplaats | Compiègne | ||||||
| Finishplaats | Roubaix | ||||||
| Totale afstand | 272 km | ||||||
| Gem. snelheid | 40,098 km/h | ||||||
| Deelnemers | 178 (66 aangekomen) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De 98e editie van Parijs-Roubaix werd verreden op zondag 9 april 2000. Johan Museeuw won de wedstrijd voor de tweede keer, twee jaar na zijn ongeval in dezelfde wedstrijd in het Bos van Wallers-Arenberg. Bij het overschrijden van de finish stak Museeuw, als verwijzing naar zijn ongeval, zijn linkerbeen omhoog, waarvan een tijd gedacht werd dat het moest worden geamputeerd.
Uitslag
| Parijs-Roubaix 2000 | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| Mapei | 6u47'00" | ||
| 2 | Domo-Farm Frites | + 15" | |
| 3 | Team Deutsche Telekom | z.t. | |
| 4 | Discovery Channel | z.t. | |
| 5 | Mapei | z.t. | |
| 6 | Discovery Channel | z.t. | |
| 7 | Rabobank | z.t. | |
| 8 | Lampre-ISD | z.t. | |
| 9 | Team Deutsche Telekom | + 21" | |
| 10 | Mapei | + 1' 18" | |
