Parapocryptes
| Parapocryptes | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Parapocryptes serperaster | |||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Geslacht | |||||||||||||||||||||
| Parapocryptes Bleeker, 1874 | |||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | |||||||||||||||||||||
| Parapocryptes op | |||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Parapocryptes is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van grondels (Gobiidae).[1]
Soorten
- Parapocryptes rictuosus (Valenciennes, 1837)
- Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Parapocryptes. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
