Paranã
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noord | ||
| Staat | Tocantins | ||
| Mesoregio | Oriental do Tocantins | ||
| Microregio | Dianópolis | ||
| Coördinaten | 12° 37′ ZB, 47° 53′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 11.260,151 km² | ||
| Inwoners (2009) |
10.824 (0,9 inw./km²) | ||
| Hoogte | 274 m | ||
| Gemeentenummer | 1716208 | ||
| Burgemeester | Edson Nunes Lustosa | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,63 | ||
| Website | parana.to.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Paranã in de staat Tocantins | |||
| |||
Paranã is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins. De gemeente telt 10.824 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties


