Palopo
| Plaats in Indonesië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Eiland | Sulawesi | ||
| Provincie | Zuid-Sulawesi | ||
| Tijdzone | +8 | ||
| Coördinaten | 3° 0′ ZB, 120° 12′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 247,52 km² | ||
| Inwoners (2005) |
129.273 | ||
| Overig | |||
| Code desa | 7373 | ||
| Code Kemendagri | 73.73 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| Paleis van de datu van Palopo (1900-1930). | |||
| |||
Palopo is een plaats in de Indonesische provincie Zuid-Sulawesi (Sulawesi Selatan) op het eiland Sulawesi. De stad telt 129.273 inwoners (2005).
Zie de categorie Palopo van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.



