Palmetto (Florida)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Florida in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Manatee County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Florida | ||
| Coördinaten | 27° 31′ NB, 82° 35′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 11,2 km² | ||
| - land | 10,9 km² | ||
| - water | 0,3 km² | ||
| Inwoners (2006) |
14.002 | ||
| Hoogte | 11 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 34220–34221, 34221, 34220 | ||
| FIPS-code | 54250 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Palmetto is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Florida, en valt bestuurlijk gezien onder Manatee County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 12.571.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 14.002,[2] een stijging van 1431 (11,4%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 11,5 km², waarvan 11,2 km² land en 0,3 km² water. Palmetto ligt op ongeveer 11 m boven zeeniveau.[3]
Plaatsen in de nabije omgeving
Nabijgelegen woonplaatsen:
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


