Paardensport op de Olympische Zomerspelen 1900

Paardensport is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1900 in Parijs.
springconcours individueel
| rang | sporter | paard | land | tijd |
|---|---|---|---|---|
| Aimé Haegeman | Benton II | 2:16.0 | ||
| Georges van der Poële | Winsor Squire | 2:17.6 | ||
| Louis de Champsavin | Terpsichore | 2:26.0 | ||
| 4-37 | Count d'Havrincourt | Mavourneen | ||
| Maurice Jéhin | Bistouri | |||
| Henri Leclerc | Extra-Dry | |||
| Henri Leclerc | Gilles | |||
| Hermann John Mandl | onbekend | |||
| Napoléon Murat | Arcadius | |||
| onbekend | Tip-Top | |||
| 27 andere deelnemers |
hoogspringen

| rang | sporter | paard | land | hoogte |
|---|---|---|---|---|
| Dominique Gardères | Canéla | 1.85 m | ||
| Gian Giorgio Trissino | Oreste | 1.85 m | ||
| Georges van der Poële | Ludlow | 1.70 m | ||
| 4 | Gian Giorgio Trissino | Mélepo | 1.70 m | |
| 5-18 | Hermann John Mandl | onbekend | ||
| 13 andere deelnemers |
verspringen

| rang | sporter | paard | land | afstand |
|---|---|---|---|---|
| Constant Van Langhendonck | Extra-Dry | 6.10 m | ||
| Gian Giorgio Trissino | Oreste | 5.70 m | ||
| de Bellegarde | Tolla | 5.30 m | ||
| 4 | Napoléon Murat | Bayard | 4.90 m | |
| 5-17 | Hermann John Mandl | onbekend | ||
| Uberto Visconti di Modrone | Jupe-en-l'Air | |||
| Orloff | onbekend | |||
| de Poliakov | onbekend | |||
| 9 andere deelnemers |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| totaal | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Bronnen, noten en/of referenties