Osage County (Kansas)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Kansas | ||
| Coördinaten | 38°39'0"NB, 95°43'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.863 km² | ||
| - land | 1.822 km² | ||
| - water | 41 km² | ||
| Inwoners (2000) |
16.712 (9 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Lyndon | ||
| FIPS-code | 20139 | ||
| Opgericht | 1859 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Overzichtskaart van Osage County | |||
| Foto's | |||
| |||
| Statistieken volkstelling Osage County | |||
| |||
Osage County is een county in de Amerikaanse staat Kansas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.822 km² en telt 16.712 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Lyndon.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 23.659 | — | |
| 1910 | 19.905 | −15,9% | |
| 1920 | 18.621 | −6,5% | |
| 1930 | 17.538 | −5,8% | |
| 1940 | 15.118 | −13,8% | |
| 1950 | 12.811 | −15,3% | |
| 1960 | 12.886 | 0,6% | |
| 1970 | 13.352 | 3,6% | |
| 1980 | 15.319 | 14,7% | |
| 1990 | 15.248 | −0,5% | |
| 2000 | 16.712 | 9,6% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


