Opal Cliffs
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Californië in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Santa Cruz County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Californië | ||
| Coördinaten | 36° 58′ NB, 121° 58′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,0 km² | ||
| - land | −1,2 km² | ||
| - water | 3,2 km² | ||
| Inwoners (2000) |
6.458 | ||
| Hoogte | 14 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 95062 | ||
| FIPS-code | 53924 | ||
| |||
Opal Cliffs is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder Santa Cruz County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 6458[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 5,2 km², waarvan 2,0 km² land en 3,2 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Opal Cliffs.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

