Oliva (Valencia)
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Autonome regio | Valencia | ||
| Provincie | Valencia | ||
| Coördinaten | 38° 55′ NB, 0° 7′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 59,93 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) |
25.789 (430 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Provincie- en gemeentecode |
46.181 | ||
| Website | https://www.oliva.es/ | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie in de comarca Safor | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Oliva is een gemeente in de Spaanse provincie Valencia in de regio Valencia met een oppervlakte van 60 km². Oliva telt 25.119 inwoners (1 januari 2021).
Natuur
Demografische ontwikkeling

- Bron: INE; 1857-2019: volkstellingen
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Oliva (Safor) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


.svg.png)

