Oita Urban Classic 2024
| 6e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 29 september 2024 | ||||||
| Startplaats | Ōita | ||||||
| Finishplaats | Ōita | ||||||
| Totale afstand | 150,8 km | ||||||
| Gem. snelheid | 44,27 km/u | ||||||
| Deelnemers | 100 (52 finishers) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De zesde editie van de wielerwedstrijd Oita Urban Classic vond plaats op 29 september 2024. De honderd deelnemers moesten een parcours van 150,8 kilometer in en rond Ōita afleggen. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI Asia Tour, met de categorie 1.2. De Nederlander Jeroen Meijers won, voor de Japanner Masaki Yamamoto en Rubén Acosta uit Colombia.[1][2]
Uitslag
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 3u24'23" | |||
| 2 | z.t. | ||
| 3 | z.t. | ||
| 4 | + 6" | ||
| 5 | + 8" | ||
| 6 | + 14" | ||
| 7 | + 26" | ||
| 8 | + 42" | ||
| 9 | z.t. | ||
| 10 | z.t. | ||
| 11 | z.t. | ||
| 12 | z.t. | ||
| 13 | z.t. | ||
| 14 | z.t. | ||
| 15 | + 46" | ||
| 16 | z.t. | ||
| 17 | z.t. | ||
| 18 | z.t. | ||
| 19 | + 49" | ||
| 20 | + 53" |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Uitslag via ProCyclingStats
- ↑ Jeroen Meijers wint in Japan. Brabant Cycling Network (30 september 2024). Geraadpleegd op 1 oktober 2024.
- ↑ (es) Rubén Darío Acosta termina 3° en la importante clásica japonesa Oita Urban. Mundo Cislístico (29 september 2024). Geraadpleegd op 1 oktober 2024.