Oberstreu
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Rhön-Grabfeld | ||
| Regierungsbezirk | Neder-Franken | ||
| Coördinaten | 50° 24′ NB, 10° 17′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 22,62 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
1.488 (66 inw./km²) | ||
| Hoogte | 256 m | ||
| Burgemeester | Matthias Liebst (CSU/Christliche Bürgerschaft) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 97640 | ||
| Netnummer | 09776 | ||
| Kenteken | NES | ||
| Gemeentenr. | 09 6 73 151 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Oberstreu in Rhön-Grabfeld | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Oberstreu is een plaats in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het Landkreis Rhön-Grabfeld. Oberstreu telt 1.488 inwoners[1].
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Zie de categorie Oberstreu van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
28-12-2006
28-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



