Nustrow
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Rostock | ||
| Amt | Tessin | ||
| Coördinaten | 54° 1′ NB, 12° 36′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,95 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
158 (23 inw./km²) | ||
| Hoogte | 31 m | ||
| Burgemeester | Horst EggersDirk Lembke | ||
| Overig | |||
| Postcode | 18195 | ||
| Netnummer | 038205 | ||
| Kenteken | LRO | ||
| Gemeentenr. | 13 0 72 076 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Situering | |||
| |||
| Lage von Nustrow im Landkreis Bad Doberan | |||
| |||
Nustrow is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, en maakt deel uit van het Landkreis Rostock. Nustrow telt 158 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistisches Amt M-V – Bevölkerungsstand der Kreise, Ämter und Gemeinden 2020 (XLS-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)

