Norwegian Air UK
| Norwegian Air UK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
NUK Boeing 787-9
| |||||
| Opgericht | 2015 | ||||
| Eerste vlucht | 2015 | ||||
| Hubs | London Gatwick Airport | ||||
| Vloot | 13 | ||||
| Frequentflyer-programma | Norwegian Reward | ||||
| Alliantie | Airlines for Europe | ||||
| Moederbedrijf | Norwegian | ||||
| Hoofdkantoor | Horley, Engeland | ||||
| Website | http://www.norwegian.com/uk | ||||
| |||||
Norwegian Air UK is een luchtvaartmaatschappij in het Verenigd Koninkrijk, dochtermaatschappij van Norwegian. Opgericht in november 2015, opereert het Boeing 737-800 en Boeing 787-9 met regelmatige service vanaf London Gatwick Airport naar Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika[1]. Het hoofdkantoor bevindt zich op First Point, nabij Gatwick Airport[2].
Vloot
De vloot van Norwegian Air UK bestond in april 2020 uit:[3]
| Norwegian Air UK (DI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vliegtuigtype | In Dienst | Bestellingen | Passagiers | Opmerkingen | |||
| P | E | Totaal | |||||
| Boeing 787-9 | 13 | 1 | 56 | 282 | 338 | – | |
| Totaal (DI) | 13 | 1 | |||||
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
%252C_G-CKNA%252C_Boeing_787-9_Dreamliner_(40640596671).jpg)