Northrop (Minnesota)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Minnesota in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Martin County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Minnesota | ||
| Coördinaten | 43° 44′ NB, 94° 26′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 0,4 km² | ||
| - land | 0,4 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
242 | ||
| Hoogte | 349 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 56075 | ||
| FIPS-code | 47212 | ||
| |||
Northrop is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota, en valt bestuurlijk gezien onder Martin County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 262.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 242,[2] een daling van 20 (-7,6%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 0,4 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Northrop.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


