Noorwegen op de Olympische Zomerspelen 1960
| Noorwegen op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Noorwegen | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | NOR | |||||||||||||||||||||
| NOC | Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (no) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1960 in Rome | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Noorwegen op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Noorwegen op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Noorwegen nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1960 in Rome, Italië. Voor het eerst sinds 1932 werd maar één medaille behaald.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Zeilen | Peder Lunde Jr. Bjørn Bergvall |
flying dutchman |
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Carl Fredrik Bunæs | 100m (m) | 15e | serie 1: 2de in 10,7 kwartfinale 2: 5de in 10,5 |
| 200m (m) | 42e | serie 9: 2de in 21,3 kwartfinale 4: 5de in 21,4 | |
| Arne Hamarsland | 1500m (m) | 9e | serie 2: 3de in 3.44,63 finale: 9de in 3.45,0 |
| Jan Gulbrandsen | 400m horden (m) | 12e | serie 2: 1ste in 52,39 halve finale 1: 6de in 52,56 |
| Tor Torgersen | marathon (m) | 26e | 2:27.30 |
| Roar Berthelsen | verspringen (m) | 29e | kwalificatie groep C: 11de met 7,09m |
| Stein Haugen | discuswerpen (m) | 11e | kwalificatie groep A: 4de met 52,75m finale: 11de met 53,36m |
| Egil Danielsen | verspringen (m) | 17e | kwalificatie groep A: 8ste met 72,93m |
| Terje Pedersen | 12e | kwalificatie groep A: 7de met 74,67m | |
| Willy Rasmussen | 5e | kwalificatie groep A: 4de met 77,95m finale: 5de met 78,36m | |
| Sverre Strandli | kogelslingeren (m) | 11e | kwalificatie: 9de met 61,41m finale: 11de met 63,05m |
| Unn Thorvaldsen | verspringen (v) | 20e | kwalificatie: 20ste met 41,99m |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dagfinn Ness | -60kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: V van |
| Roy Askevold | -71kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Arne Lanes | -90kg (m) | 9e | drukken: 19de met 115kg trekken: 10de met 120kg stoten: 10de met 155kg totaal: 390kg |
Kanovaren
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Rolf Olsen | K-1 1000m (m) | 6e | serie 1: 4de in 4.08,38 herkansingen: 3de in 4.13,87 halve finale 2: 3de in 4.04,82 finale: 6de in 4.02,31 |
| Arne Ervig Rolf Olsen |
K-2 1000m (m) | 13e | serie 2: 8ste in 3.52,93 herkansingen: 3de halve finale 2: 4de in 3.53,98 |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Harald Kråkenes Sverre Kråkenes |
dubbel-twee (m) | 11e | serie 2: 4de in 7.11,04 herkansingen: 2de in 7.02,88 |
Schermen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Leif Klette | degen (m) | 61e | 1ste ronde groep E: 6de V van V van V van W van V van |
| floret (m) | 61e | 1ste ronde groep C: 6de V van V van W van V van V van |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Erling Kongshaug | 50m geweer 3 houdingen (m) | 38e | kwalificatie groep 2: 18de met 545 punten (188-182-175) finale: 38ste met 1104 punten (384-370-350) |
| Magne Landrø | 39e | kwalificatie groep 1: 13de met 551 punten (188-187-176) finale: 39ste met 1103 punten (389-365-350) | |
| Erling Kongshaug | 50m geweer liggend (m) | 22e | kwalificatie groep 1: 16de met 384 punten (96-96-95-97) finale: 22ste met 580 punten (98-96-98-96-95-97) |
| Magne Landrø | 34e | kwalificatie groep 2: 6de met 389 punten (96-99-97-97) finale: 34ste met 577 punten (94-98-96-95-97-97) | |
| Kurt Johannessen | 50m pistool (m) | 26e | kwalificatie groep 2: 15de met 346 punten (85-86-88-87) finale: 26ste met 531 punten (89-88-98-91-85-89) |
| Nicolaus Zwetnow | 25m snelvuurpistool (m) | 52e | 531 punten: (243-288) |
| Hans Aasnæs | trap (m) | 5e | kwalificatie: 27ste met 87 punten finale: 5de met 185 punten |
Turnen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Åge Storhaug | brug (m) | 37e | kwalificatie: 37ste met 17,45 punten |
| paard voltige (m) | 15e | kwalificatie: 15de met 18,75 punten | |
| rekstok (m) | 59e | kwalificatie: 59ste met 18,10 punten | |
| ringen (m) | 59e | kwalificatie: 59ste met 18,20 punten | |
| sprong (m) | 89e | kwalificatie: 89ste met 17,55 punten | |
| vloer (m) | 30e | kwalificatie: 30ste met 18,45 punten | |
| individuele meerkamp (m) | 42e | 109,60 punten |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Per Digerud | wegwedstrijd (m) | 71e | 4:31.23 |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Grieks-Romeins | |||
| John Tveiten | -57kg (m) | 23e | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van |
| Roger Skauen | -67kg (m) | 15e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van 3de ronde: G van |
| Harald Barlie | -73kg (m) | 15e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van 3de ronde: V van |
| Oddvar Barlie | -79kg (m) | 10e | 1ste ronde: G van 2de ronde: W van 3de ronde: V van |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Per Jordbakke | finn | 13e | 3822 punten: ( |
| Peder Lunde Jr. Bjørn Bergvall |
flying dutchman | 6774 punten: (2-2- | |
| Øivind Christensen Arild E. Amundsen Otto Svae Carl |
drakenklasse | 4e | 5403 punten: ( |
| Finn Ferner Odd Harsheim Knut Wang |
5,5m klasse | 7e | 3765 punten: ( |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organising Committee for the Games of the XVII Olympiad Rome 1960 (1963). The XVII Olympiad Rome 1960; Official Report. Carlo Colombo Publisher, Rome.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1960; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2 en deel 3.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
