Nodaway County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 40°21'36"NB, 94°52'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.273 km² | ||
| - land | 2.270 km² | ||
| - water | 3 km² | ||
| Inwoners (2000) |
21.912 (10 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Maryville | ||
| FIPS-code | 29147 | ||
| Opgericht | 1845 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Nodaway County | |||
| Statistieken volkstelling Nodaway County | |||
| |||
Nodaway County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 2.270 km² en telt 21.912 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Maryville.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 32.938 | — | |
| 1910 | 28.833 | −12,5% | |
| 1920 | 27.744 | −3,8% | |
| 1930 | 26.371 | −4,9% | |
| 1940 | 25.556 | −3,1% | |
| 1950 | 24.033 | −6,0% | |
| 1960 | 22.215 | −7,6% | |
| 1970 | 22.467 | 1,1% | |
| 1980 | 21.996 | −2,1% | |
| 1990 | 21.709 | −1,3% | |
| 2000 | 21.912 | 0,9% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||



