Newfoundland and Labrador Cup 2025 (mannen)
De Newfoundland and Labrador Cup 2025 (mannen) wordt de tweede editie van de voetbalbekercompetitie voor mannenteams in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador. Zeventien mannenteams zullen deelnemen aan deze editie van het bekertoernooi georganiseerd door de provinciale voetbalbond NLSA.
De loting werd gehouden op vrijdag 27 juni 2025. De eigenlijke competitie zal lopen van eind augustus tot eind oktober. De Feildians zijn de uittredende bekerwinnaar.
Deelnemende teams

Rood: St. John's (9)
Oranje: Mount Pearl (1)
Blauw: Conception Bay South (1)
Groen: Paradise (1)
Roze: Portugal Cove-St. Philip's (1)
Paars: St. Lawrence (1)
Grijs: Grand Falls-Windsor (1)
Zwart: Corner Brook (1)
Bruin: Stephenville (1)
Net als in 2024 konden teams uit zowel de provinciale competitie (de Challenge Cup) als uit lokale, jeugd- en zelfs veteranencompetities zich aanmelden voor deelname aan het bekertoernooi. In totaal zijn er een recordaantal van zeventien elftallen die zullen meedoen. Deze staan in de tabel hieronder vermeld, tezamen met de plaats waar ze gevestigd zijn, de competitie waarin ze uitkomen, het niveau op de provinciale voetbalpiramide en eventuele opmerkingen.
Acht teams treden dit jaar voor het eerst aan in de NL Cup, met zes andere teams die in 2025 niet meer aantreden en acht teams die voor de tweede maal meedoen.
Schema
Hieronder staat een schematische voorstelling van het verloop van de NL Cup 2025. Aangezien er één ploeg te veel meedoet om acht wedstrijden te spelen in de achtste finales, werden twee niet-Challenge Cup-teams uit de Metropoolregio St. John's uitgeloot om een play-in-wedstrijd te spelen.
Bij de loting was het zo dat het eerst gelote team de thuismatch speelt en dat het volledige schema onmiddellijk wordt ingevuld. Eén enkele loting bepaalt dus het pad tot en met de finale.
| Play-in-match | Achtste finales | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||||
| datum n.t.b. – Stephenville | ||||||||||||||||||
| Clancy's FC | ? | |||||||||||||||||
| Holy Cross FC | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – locatie n.t.b. | ||||||||||||||||||
| winnaar achtste finale 1 | ? | |||||||||||||||||
| winnaar achtste finale 2 | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – St. John's | ||||||||||||||||||
| 78 FC | ? | |||||||||||||||||
| St. John's SC | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – locatie n.t.b. | ||||||||||||||||||
| winnaar kwartfinale 1 | ? | |||||||||||||||||
| winnaar kwartfinale 2 | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – Paradise | ||||||||||||||||||
| Paradise SC (U23) | ? | |||||||||||||||||
| Feildians AA (U17) | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – locatie n.t.b. | ||||||||||||||||||
| winnaar achtste finale 3 | ? | |||||||||||||||||
| winnaar achtste finale 4 | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – St. John's | ||||||||||||||||||
| FAA Iceberg FC | ? | |||||||||||||||||
| AC Me Rollin' | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – St. John's | ||||||||||||||||||
| winnaar halve finale 1 | ? | |||||||||||||||||
| winnaar halve finale 2 | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – Corner Brook | ||||||||||||||||||
| Corner Brook United SC | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – St. John's | ||||||||||||||||||
| winnaar play-in-match | ? | |||||||||||||||||
| Feildians AA Masters | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – locatie n.t.b. | ||||||||||||||||||
| FAA Banshees | ? | |||||||||||||||||
| winnaar achtste finale 5 | ? | |||||||||||||||||
| winnaar achtste finale 6 | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – St. Lawrence | ||||||||||||||||||
| St. Lawrence Laurentians | ? | |||||||||||||||||
| Feildians AA | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – locatie n.t.b. | ||||||||||||||||||
| winnaar kwartfinale 3 | ? | |||||||||||||||||
| winnaar kwartfinale 4 | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – Mount Pearl | ||||||||||||||||||
| Mount Pearl SC | ? | |||||||||||||||||
| Central United | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – locatie n.t.b. | ||||||||||||||||||
| winnaar achtste finale 7 | ? | |||||||||||||||||
| winnaar achtste finale 8 | ? | |||||||||||||||||
| datum n.t.b. – Topsail | ||||||||||||||||||
| CBS Strikers FC | ? | |||||||||||||||||
| Portugal Cove-St. Philip's | ? | |||||||||||||||||
Wedstrijden (detail)
Play-in-wedstrijd
De zeven teams uit de Metropoolregio St. John's die niet uitkomen in de Challenge Cup, gingen op 27 juni in de trommel voor de loting van de play-in-wedstrijd. De Banshees, een team dat tot de bredere clubstructuur van de Feildians behoort, werd hierbij uitgeloot tegen het veteranenelftal van diezelfde club.
| Tijdstip | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| n.t.b. | Feildians AA Masters | FAA Banshees | St. John's |
Achtste finales
In de achtste finales zijn er twee wedstrijden waarin Challenge Cup-teams het tegen elkaar zullen opnemen (namelijk St. Lawrence–Feildians en CBS–PCSP). De loting zorgde er eveneens voor dat de twee jeugdteams die deelnemen aan deze editie tegen elkaar zullen uitkomen.
Clancy's FC en Corner Brook United zijn de twee teams die bovenaan hun tabelhelft staan, wat betekent dat zij mits continue winst tot aan de finale alle wedstrijden op hun thuisveld mogen afwerken. Zij zijn tegelijk ook de meest afgelegen teams uit het oogpunt van de grote meerderheid aan Oost-Newfoundlandse deelnemers (de verplaatsing Stephenville–St. John's bedraagt ruim 750 km)
| Tijdstip | Thuisploeg | Uitslag | Uitploeg | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| n.t.b. | Clancy's FC | Holy Cross FC | Stephenville | |
| n.t.b. | 78 FC | St. John's SC | St. John's | |
| n.t.b. | Paradise SC (U23) | Feildians AA (U17) | Paradise | |
| n.t.b. | FAA Iceberg FC | AC Me Rollin' | St. John's | |
| n.t.b. | Corner Brook United | winnaar play-in-match | Corner Brook | |
| n.t.b. | St. Lawrence Laurentians | Feildians AA | St. Lawrence | |
| n.t.b. | Mount Pearl SC | Central United | Mount Pearl | |
| n.t.b. | CBS Strikers FC | Portugal Cove-St. Philip's | Topsail |
Bronvermelding
- Bronnen
- (en)
Newfoundland and Labrador Soccer Association, 2025 NL Cup Rules, 2025. - (en) Facebook, The NL Cup, "The 2nd official NL Cup bracket has been confirmed!", 28 juni 2025. Geraadpleegd op 28 juni 2025.
- Noten
- ↑ AC Me Rollin' heeft geen vaste speellocatie en speelde in 2025 haar competitiematchen afwisselend in St. John's, Mount Pearl, Topsail en Portugal Cove-St. Philip's.
- ↑ "Central United" is de naam waaronder een verenigd elftal uit de regio Grand Falls-Windsor aantreedt in de NL Cup.
- ↑ a b Corner Brook United SC is een club die bestaat uit verscheidene teams. Indien zij onder de CBUSC-vaandel naar buiten treden, betreft het een verenigd elftal samengesteld uit spelers van deze teams (dewelke allen afzonderlijk in de Corner Brook Senior Soccer League uitkomen).