Nederlands kampioenschap driebanden

| NK Driebanden Ereklasse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport | Biljart | |||
| Regio | Nederlands kampioenschap | |||
| Bond/organisator | KNBB | |||
| Eerste editie | 1925-1926 in Amsterdam | |||
| Regerend kampioen | Dick Jaspers | |||
| Recordkampioen | Dick Jaspers met 22 titels | |||
| Actueel | Dit kampioenschap werd m.u.v. de seizoenen 1944-1945, 2005-2006 en 2008-2009 onafgebroken gespeeld vanaf seizoen 1925-1926 tot en met heden | |||
| ||||
Het Nederlands kampioenschap driebanden (een spelsoort in het carambolebiljarten) wordt tegenwoordig georganiseerd door de Stichting BEN onder eindverantwoordelijkheid van de Sectie Driebanden van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Recordkampioen is Dick Jaspers die in 2020 zijn 21e titel behaalde.
Erelijst
Medaillespiegel
| Plaats | Naam | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Jaspers | 22 | 2 | 5 | 29 |
| 2 | Rini van Bracht | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 3 | Herman Popeijus | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 4 | Arnoud Sengers | 7 | 8 | 2 | 17 |
| 5 | Hendrik Robijns | 7 | 1 | 8 | |
| 6 | Henny de Ruijter | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 7 | Jan Doggen | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 8 | Christ van der Smissen | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | Raimond Burgman | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 10 | Jan Sweering | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | Jean-Paul de Bruijn | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | Carel Koopman | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | Bert Teegelaar | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 14 | Jan Arnouts | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | Jan Broekhuizen | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Bert Wevers | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Cees van Oosterhout | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Arie Bos | 2 | 2 | ||
| 19 | Frans van Kuyk | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | Jean van Erp | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 21 | Eddy van de Looij | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | Joop Baaij | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | Piet de Leeuw | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 24 | Joop de Wilde | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Ludo Kools | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Harry Verbeek | 3 | 2 | 5 | |
| 27 | Harrie van de Ven | 3 | 1 | 4 | |
| 28 | Anno de Kleine | 2 | 2 | 4 | |
| Tiest Brosens | 2 | 2 | 4 | ||
| Glenn Hofman | 2 | 2 | 4 | ||
| John Tijssens | 2 | 2 | 4 | ||
| 32 | Barry van Beers | 1 | 5 | 6 | |
| 33 | Gerwin Valentijn | 1 | 4 | 5 | |
| Arie Weijenburg | 1 | 4 | 5 | ||
| 35 | Dave Christiani | 1 | 2 | 3 | |
| Piet de Jong | 1 | 2 | 3 | ||
| 37 | Ad Verlouw | 1 | 1 | 2 | |
| Ad Broeders | 1 | 1 | 2 | ||
| Eduard Louwaard | 1 | 1 | 2 | ||
| Jaap Drukker | 1 | 1 | 2 | ||
| Louis van Bommel | 1 | 1 | 2 | ||
| Nico Stikkelman | 1 | 1 | 2 | ||
| 43 | Ad Koorevaar | 1 | 1 | ||
| Henk Habraken | 1 | 1 | |||
| Pieter Pool | 1 | 1 | |||
| Ries Kok | 1 | 1 | |||
| Wim van Cromvoirt | 1 | 1 | |||
| 48 | Louis Havermans | 3 | 3 | ||
| Jeffrey Jorissen | 3 | 3 | |||
| 50 | Aart Gieskens | 1 | 1 | ||
| Bram Cohen | 1 | 1 | |||
| Clemie van Wanrooij | 1 | 1 | |||
| Dick van Uum | 1 | 1 | |||
| Frans Belderbos | 1 | 1 | |||
| Frans Louwaard | 1 | 1 | |||
| Gerard Lorist | 1 | 1 | |||
| Gerard van Alphen | 1 | 1 | |||
| Hans Petersen | 1 | 1 | |||
| Henk van Gils | 1 | 1 | |||
| Hyman de Rood | 1 | 1 | |||
| Nico Gobits | 1 | 1 | |||
| Philip Schmidt | 1 | 1 | |||
| Piet Geestman | 1 | 1 | |||
| Wim Soeterboek | 1 | 1 | |||
| Totaal | 95 | 95 | 120 | 310 | |
Zie de categorie Nederlands kampioenschap driebanden van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties
- Biljart Totaal - periodiek blad betreffende de biljartsport
- Archief KNBB