Nederlands kampioenschap dammen 1959

Het Nederlands kampioenschap dammen van 1959 telde zestien deelnemers. Baris Dukel won bij dit kampioenschap zijn eerste nationale titel. Hij behaalde als enige 19 punten.
Resultaten
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | AW | + | = | - | Pnt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baris Dukel | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 240 | |
| 2 | Jan Bom | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 199 | |
| Geert van Dijk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 201 | ||
| 4 | Wim van der Sluis | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 179 | |
| Freek Gordijn | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 0 | 15 | 189 | ||
| 6 | Jan Edink | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 180 | |
| Wim de Jong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 150 | ||
| Pieter Bergsma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 162 | ||
| 9 | Herman van Silfhout | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 146 | |
| 10 | Jan Blom | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 127 | |
| 11 | Joop Ansems | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 119 | |
| 12 | M.L. Vos | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 128 | |
| 13 | Wim Terlouw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 8 | 5 | 8 | 97 | |
| 14 | Jan de Kluijver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 | 79 |
Bronnen, noten en/of referenties