Nederlands curlingteam (gemengddubbel)
| Nederland | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Wereldranglijst | ||||
| Associatie | NCB | |||
| Wedstrijden | ||||
| Eerste interland (Fredericton, Canada; 13 april 2013) Grootste overwinning (Howwood, Schotland; 2 december 2019) Grootste nederlaag (Östersund, Zweden; 24 april 2018) | ||||
| Wereldkampioenschap | ||||
| Optredens | 9 (eerste keer: 2013) | |||
| Beste resultaat | Elfde plaats (2013) | |||
| ||||
Het Nederlandse curlingteam vertegenwoordigt Nederland in internationale curlingwedstrijden.
Geschiedenis
Nederland debuteerde op het wereldkampioenschap curling voor gemengddubbele landenteams van 2013 in het Canadese Fredericton. De eerste interland werd met 10-5 verloren van Schotland. Het team won zes van de acht poulewedstrijden en werd gedeeld derde in de groep. De tie-break voor een plaats in de play-offs werd verloren van Noorwegen (5-9). Het team van Marianne en Mark Neeleman eindigde op de elfde plaats. Dat was het beste resultaat op wereldkampioenschappen tot nu toe.
Nederland nam nog niet deel aan het gemengddubbel op de Olympische Winterspelen.
Nederland op het wereldkampioenschap
| Jaar | Plaats | Team | WG | W | V | PV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen deelname | |||||||
| Geen deelname | |||||||
| Geen deelname | |||||||
| Geen deelname | |||||||
| Geen deelname | |||||||
| 11 | Mark Neeleman & Marianne Neeleman | 9 | 6 | 3 | 66 | 52 | |
| 25 | Ezra Wiebe & Marianne Neeleman | 7 | 2 | 5 | 34 | 48 | |
| Geen deelname | |||||||
| 37 | Thomas Kooi & Bonnie Nilhamn | 6 | 0 | 6 | 32 | 56 | |
| 36 | Thomas Kooi & Bonnie Nilhamn | 7 | 0 | 7 | 22 | 71 | |
| 39 | Bob Bomas & Lisenka Bomas | 7 | 0 | 7 | 13 | 79 | |
| 43 | Bob Bomas & Lisenka Bomas | 7 | 1 | 6 | 21 | 56 | |
| Geen deelname | |||||||
| Geen deelname | |||||||
| 14 | Wouter Gösgens & Vanessa Tonoli | 9 | 4 | 5 | 58 | 62 | |
| 13 | Wouter Gösgens & Vanessa Tonoli | 9 | 3 | 6 | 40 | 57 | |
| 19 | Wouter Gösgens & Lisenka Bomas | 9 | 1 | 8 | 38 | 66 | |
