Nederland op de Paralympische Zomerspelen 2024
| Nederland op de Paralympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Nederland | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | NED | |||||||||||||||||||||
| NPC | Nederlands Paralympisch Comité externe link | |||||||||||||||||||||
| Paralympische Zomerspelen 2024 in Parijs | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nederland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · | ||||||||||||||||||||||
| Nederland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nederland is een van de landen die gaat deelnemen aan de Paralympische Zomerspelen 2024 in Parijs, Frankrijk. De chef de mission van de Nederlandse Paralympische ploeg is Esther Vergeer. Rolstoelbasketbalster Carina de Rooij en wielrenner Daniel Abraham Gebru zullen de vlag dragen bij de openingsceremonie op 28 augustus.[1]
Aantal atleten
Hieronder volgt een overzicht van de Nederlandse atleten die deelnamen aan de Paralympische Zomerspelen 2024.
| Sport | Mannen | Vrouwen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 14 | |
| 12 | 12 | 24 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 4 | 10 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 12 | |
| 6 | 4 | 10 | |
| TOTAAL | 46 | 40 | 86* |
* In werkelijkheid 84 deelnemers; Jetze Plat is meegeteld bij atletiek, triatlon en wielersport.
Medailleoverzicht
| Medaille | Naam | Sport | Onderdeel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Groot | Baanwielrennen | 500 m. tijdrit C4-C5 (v) | 29 augustus | |
| Tristan Bangma Patrick Bos (piloot) |
Baanwielrennen | 4 km Achtervolging B (m) | 29 augustus | |
| Liesette Bruinsma | Zwemmen | Vrije slag 400 m S11 (v) | 30 augustus | |
| Chantalle Zijderveld | Zwemmen | Schoolslag 100 m SB9 (v) | 30 augustus | |
| Fleur Jong | Atletiek | Verspringen T64 (v) | 31 augustus | |
| Joël de Jong | Atletiek | Verspringen T63 (m) | 31 augustus | |
| Jetze Plat | Triatlon | PTCW (m) | 2 september | |
| Rogier Dorsman | Zwemmen | Wisselslag 200 m S11 (m) | 3 september | |
| Kimberly Alkemade | Atletiek | 200 m T64 (v) | 3 september | |
| Marieke van Soest | Wegwielrennen | Tijdrit T1–2 (v) | 4 september | |
| Tristan Bangma Patrick Bos (piloot) |
Wegwielrennen | Tijdrit B (m) | 4 september | |
| Daniel Abraham Gebru | Wegwielrennen | Tijdrit C5 (m) | 4 september | |
| Jetze Plat | Wegwielrennen | Tijdrit H4 (m) | 4 september | |
| Mitch Valize | Wegwielrennen | Tijdrit H5 (m) | 4 september | |
| Rogier Dorsman | Zwemmen | Vrije slag 400 m S11 (m) | 30 augustus | |
| Marlene van Gansewinkel | Atletiek | Verspringen T64 (v) | 31 augustus | |
| Florianne Bultje Thijs van Hofweegen Olivier van de Voort Chantalle Zijderveld |
Zwemmen | 4x100 m wisselslag 34 ptn. (g) | 2 september | |
| Rixt van der Horst | Paardensport | Individueel, verplichte kür, graad III (g) | 3 september | |
| Marlène van Gansewinkel | Atletiek | 200 m T64 (v) | 3 september | |
| Chantal Haenen | Wegwielrennen | Tijdrit H4–5 (v) | 4 september | |
| Lisa Kruger | Zwemmen | Schoolslag 100 m SB9 (v) | 30 augustus | |
| Noah Mbuyamba | Atletiek | Verspringen T63 (m) | 31 augustus | |
| Geert Schipper | Triatlon | PTCW (m) | 2 september | |
| Nico van der Burgt | Triatlon | PTS3 (m) | 2 september | |
| Vincent ter Schure Timo Fransen (piloot) |
Wegwielrennen | Tijdrit B (m) | 4 september | |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen, (g) = gemengd
Atletiek
Baanonderdelen
| Atleet | Onderdeel | Series | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
| Olivier Hendriks | 100 m, T64 (m) | 11.12 | 4 | 11.15 | 7 |
| 400 m, T62 (m) | n.v.t. | 11.15 | |||
| Joël de Jong | 100 m, T63 (m) | 12.09 | 2 | 12.20 | 6 |
| Jetze Plat | Marathon, T54 (m) | n.v.t. | 1:39.47 | 9 | |
| Levi Vloet | 200 m, T64 (m) | 23.03 | 2 | 22.47 | |
| Fleur Jong | 100 m, T64 (v) | 12.48 PR | 1 | 12.54 | |
| Kimberly Alkemade | 100 m, T64 (v) | 12.61 | 1 | 12.70 | |
| 200 m, T64 (v) | 26.31 | 1 | 25.42 PB | ||
| Marlène van Gansewinkel | 100 m, T64 (v) | 12.68 | 2 | 12.72 | |
| 200 m, T64 (v) | 26.36 | 1 | 26.14 | ||
| Cheyenne Bouthoorn | 100 m, T36 (v) | 14.90 | 3 | 14.80 | 6 |
| 200 m, T36 (v) | 31.43 | 5 | niet geplaatst | ||
| Nienke Timmer | 100 m, T35 (v) | n.v.t. | 15.69 | 7 | |
| Zara Temmink | 100 m, T13 (v) | 12.89 | 6 | niet geplaatst | |
Veldonderdelen
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Joel de Jong | Verspringen, T63 (m) | 7.68 WR | |
| Noah Mbuyamba | Verspringen, T63 (m) | 7.01 PB | |
| Fleur Jong | Verspringen, T64 (v) | 6.53 PR | |
| Kiki Hendriks | Verspringen, T64 (v) | 5.35 | 4 |
| Lara Baars | Kogelstoten, F40 (v) | 9.10 PB | |
| Marlène van Gansewinkel | Verspringen, T64 (v) | 5.87 PB | |
| Noëlle Roorda | Speerwerpen, F46 (v) | 40.58 | 4 |
Basketbal
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Frank de Jong Robin Poggenwisch Mendel op den Orth Anil Cegil Patrick de Boer Mattijs Bellers Gijs Even Quinten Zantinge Arie Twigt Camilo van Trijp Mustafa Korkmaz Joeri van Liere |
Team (m) | 6e | Groep B (3e) W van V van V van Kwartfinale: V van Plaatsingswedstrijden: W van V van |
| Ilse Arts Sylvana van Hees Lindsay Frelink Jitske Visser Julia van der Sprong Bo Kramer Xena Wimmenhoeve Cher Korver Saskia Pronk Carina de Rooij Mariska Beijer Ylonne Post |
Team (v) | Groep B (1e) W van W van W van Kwartfinale: W van Halve finae: W van Finale: W van | |
Boccia
| atleet | onderdeel | groepsfase | play-offs | kwartfinale | halve finale | finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tegenstander score |
tegenstander score |
tegenstander score |
rang | tegenstander score |
tegenstander score |
tegenstander score |
tegenstander score |
rang | ||
| Daniël Perez | Enkelspel, BC1M | W 6 - 5 |
V 1 - 4 |
n.v.t. | 2 Q | n.v.t. | V 0 - 10 |
niet geplaatst. | 8 | |
| Marco Dekker | Enkelspel, BC2M | V 2 - 4 |
V 2 - 7 |
W 8 - 0 |
3 | niet geplaatst. | 14 | |||
| Chantal van Engelen | Enkelspel, BC2 | W 4 - 3 |
V 1 - 9 |
n.v.t. | 2 Q | n.v.t. | V 1 - 4 |
niet geplaatst. | 6 | |
| Daniël Perez Marco Dekker Chantal van Engelen |
Team, BC1/2 | V 8 - 2 |
V 9 - 3 |
n.v.t. | 3 | n.v.t. | niet geplaatst. | 11 | ||
Judo
| judoka | onderdeel | kwartfinale | halve finale | herkansing | finale / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tegenstander
uitslag |
tegenstander
uitslag |
tegenstander
uitslag |
tegenstander
uitslag |
rang | ||
| Daniël Knegt | J1, +90 kg | V 10 - 0 |
N/A | V 10 - 0 |
Niet geplaatst. | 7 |
Paardensport
| Paralympiër | Paard | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Annemarieke Nobel | Doo Schufro | Dressuur, verplichte kür, graad I (g) | 72.792 | 4e |
| Dressuur, vrije kür, graad I (g) | 77.614 | 4e | ||
| Rixt van der Horst | Royal Fono | Dressuur, verplichte kür, graad III (g) | 76.433 | |
| Dressuur, vrije kür, graad III (g) | 83.007 | |||
| Sanne Voets | Demantur | Dressuur, verplichte kür, graad IV (g) | 76.528 | |
| Dressuur, vrije kür, graad IV (g) | 79.880 | 4e | ||
| Demi Haerkens | Daula | Dressuur, verplichte kür, graad IV (g) | 78.722 | |
| Dressuur, vrije kür, graad IV (g) | 83.840 | |||
| Sanne Voets Demi Haerkens Rixt van der Horst |
Zie hierboven | Team event | 232.850 |
Roeien
| Atleet | Onderdeel | Heats | Herkansingen | A/B finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
| Corné de Koning Esther van der Loos |
Tweepersoons sculls, PR2Mix2x (g) | 8:19,21 | 4 H | 8:33,73 | 3 FB | 8:42,73 | 7 |
Tafeltennis
| Paralympiër | Onderdeel | Finalefase | Plaats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16e finale | 1/8e finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||
| Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag | |||
| Jean Paul Montanus | Enkelspel, C7 (v) | n.v.t | W 3-1 |
W 3-1 |
V 0-3 |
Niet geplaatst | |
| Kelly van Zon | Enkelspel, C7 (v) | n.v.t | Bye | W 3-0 |
W 3-1 |
W 3-2 |
|
| Jean Paul Montanus Kelly van Zon |
Dubbelspel, XD17 (g) | W 3 - 0 |
V 3 - 2 |
Niet geplaatst | 9 | ||
Tennis
Per ronde wordt de tegenstander genoemd en daaronder de uitslag. W staat voor winst, V voor verlies. De ingevulde rondes zijn rechts uitgelijnd, zodat meteen duidelijk is hoever de speler is gekomen. In dit schema zijn de rondenamen van een volledig tournooi aangehouden. Bij categorieën met minder rondes zullen de namen afwijken.
| Paralympiër | Onderdeel | eerste ronde | tweede ronde laatste 32 |
derde ronde laatste 16 |
kwartfinale | halve finale | (troost)finale | rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Vink | enkelspel, quads (g) | n.v.t. | n.v.t. | W 6-0 6-2 |
W 6-0 6-0 |
W 6-1 6-1 |
W 6-0 6-1 |
||
| Sam Schröder | enkelspel, quads (g) | n.v.t. | n.v.t. | bye | W 6-1 6-1 |
W 7-61 6-4 |
V 0-6 1-6 |
||
| Niels Vink Sam Schröder |
dubbelspel, quads (g) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | bye | W 6-1 6-1 |
W 6-1 6-1 |
||
| Maikel Scheffers | enkelspel (m) | bye | W 6-4 6-1 |
V 2-6 2-6 |
— | — | — | 9 | |
| Maarten ter Hofte | enkelspel (m) | V 4-6 2-6 |
— | — | — | — | — | 33 | |
| Tom Egberink | enkelspel (m) | bye | W 6-0 6-0 |
W 7-6 7-6 |
V 4-6 1-6 |
— | — | 5 | |
| Ruben Spaargaren | enkelspel (m) | bye | W 6-3 6-4 |
W 6-4 6-1 |
V 1-6 4-6 |
— | — | 5 | |
| Maikel Scheffers Tom Egberink |
dubbelspel (m) | n.v.t. | bye | W 6-2 7-5 |
V 5-7 6-1 3-10 |
— | — | 5 | |
| Maarten ter Hofte Ruben Spaargaren |
dubbelspel (m) | n.v.t. | bye | W 7-5 6-3 |
V 2-6 1-6 |
— | — | 5 | |
| Aniek van Koot | enkelspel (v) | n.v.t. | W 6-2 6-3 |
W 6-0 6-2 |
W 6-1 7-5 |
V 0-6 6-4 4-6 |
W 7-63 6-1 |
||
| Lizzy de Greef | enkelspel (v) | n.v.t. | V 1-6 6-1 2-6 |
— | — | — | — | 17 | |
| Diede de Groot | enkelspel (v) | n.v.t. | W 6-1 6-0 |
W 6-0 6-0 |
W 7-63 6-3 |
W 6-2 6-1 |
V 6-4 3-6 4-6 |
||
| Jinte Bos | enkelspel (v) | n.v.t. | V 1-6 2-6 |
— | — | — | — | 17 | |
| Aniek van Koot Diede de Groot |
dubbelspel (v) | n.v.t. | n.v.t. | bye | W 6-4 6-1 |
W 6-2 6-2 |
V 6-3 63-7 8-10 |
||
| Lizzy de Greef Jinte Bos |
dubbelspel (v) | n.v.t. | n.v.t. | W 6-2 6-4 |
V 3-6 0-6 |
— | — | 5 | |
Triatlon
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Maurits Morsink | Individueel, PTS2 (m) | 1:08:27 | 4 |
| Nico van der Burgt | Individueel, PTS3 (m) | 1:09:24 | |
| Jetze Plat | Individueel, PTWC (m) | 58:16 | |
| Geert Schipper | Individueel, PTWC (m) | 1:00:20 |
Wielrennen
Baan
| Atleet | Onderdeel | Heats | (Bronzen) Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
| Martin van de Pol | Individuele achtervolging, MC5 (m) | ||||
| Daniel Abraham Gebru | Individuele achtervolging, MC5 (m) | ||||
| Tristan Bangma Piloot: Patrick Bos |
Individuele achtervolging, MB (m) | ||||
| Vincent ter Schure Piloot: Timo Fransen |
Individuele achtervolging, MB (m) | ||||
| Caroline Groot | 500 m tijdrit, WC5 (v) | ||||
| Individuele achtervolging, WC5 (v) | |||||
Weg
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Martin van de Pol | Wegwedstrijd, MC5 (m) | ||
| Tijdrit, MC5 (m) | |||
| Daniel Abraham Gebru | Wegwedstrijd, MC5 (m) | ||
| Tijdrit, MC5 (m) | |||
| Tristan Bangma Piloot: Patrick Bos |
Wegwedstrijd, MB (m) | ||
| Tijdrit, MB (m) | |||
| Vincent ter Schure Piloot: Timo Fransen |
Wegwedstrijd, MB (m) | ||
| Tijdrit, MB (m) | |||
| Mark Mekenkamp | Wegwedstrijd, MH3 (m) | ||
| Tijdrit, MH4 (m) | |||
| Jetze Plat | Wegwedstrijd, MH4 (m) | ||
| Tijdrit, MH4 (m) | |||
| Mitch Valize | Wegwedstrijd, MH5 (m) | ||
| Tijdrit, MH5 (m) | |||
| Tim de Vries | Wegwedstrijd, MH5 (m) | ||
| Tijdrit, MH5 (m) | |||
| Jennette Jansen | Wegwedstrijd, WH4 (v) | ||
| Tijdrit, WH4 (v) | |||
| Chantal Haenen | Wegwedstrijd, WH5 (v) | ||
| Tijdrit, WH5 (v) | |||
| Marieke van Soest | Wegwedstrijd, WT1 (v) | ||
| Tijdrit, WT1 (v) | |||
Zwemmen
| Atleet | Onderdeel | Series | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
| Rogier Dorsman | 50m vrije slag S11 (m) | 27,18 | 9e | Niet geplaatst. | |
| 400m vrije slag S11 (m) | - | - | 4.31,34 | ||
| 100m schoolslag SB11 (m) | 1:10,92 | 1 Q | 1:11,07 | ||
| 100m rugslag S11 (m) | 1:08,70 | 3Q | 1:07,87 | 4 | |
| 100m vlinderslag S11 (m) | 1:06,95 | 6 Q | 1:04,29 | 5 | |
| 200m wisselslag SM11 (m) | - | - | 2:18,36 | ||
| Thomas van Wanrooij | 100m rugslag S13 (m) | 1:00,41 | 4 Q | 1:00,55 | 4 |
| 100m schoolslag SB13 (m) | 1:07,87 | 7 Q | 1:07,64 | 7 | |
| 200m wisselslag SM13 (m) | 2:16,54 | 5 Q | 2:15,38 | 5 | |
| Bas Takken | 100m rugslag S10 (m) | 1:03,04 | 3 Q | 1:01,97 | 6 |
| 200m wisselslag SM10 (m) | 2:18,11 | 3 Q | 2:18,12 | 7 | |
| Marc Evers | 100m rugslag S14 (m) | 1:01,02 | 7 Q | 1:00,79 | 8 |
| Olivier van de Voort | 100m rugslag S10 (m) | 58,34 | 1Q | 59,04 | |
| Thijs van Hofweegen | 100m rugslag S6 (m) | 1:19,19 | 6 Q | 1:17,44 | 5 |
| 100m vrije slag S6 (m) | 1:07,04 | 6 Q | 1:06,67 | 6 | |
| Lisa Kruger | 100m vrije slag S10 (v) | ||||
| 100m rugslag S10 (m) | |||||
| 100m schoolslag SB9 (m) | |||||
| 100m vlinderslag S10 (m) | |||||
| 200m wisselslag SM10 (m) | |||||
| Chantalle Zijderveld | 100m schoolslag SB9 (v) | ||||
| Florianne Bultje | 100m vlinderslag S9 (v) | ||||
| Liesette Bruinsma | 50m vrije slag S11 (v) | ||||
| 100m vrije slag S11 (m) | |||||
| 400m vrije slag S11 (m) | |||||
| 200m wisselslag SM11 (m) | |||||
| Olivier van de Voort Thijs van Hofweegen Chantalle Zijderveld Florianne Bultje |
4x100m wisselslag 34 pt. (g) | 4:28,77 | 1Q | 4:28,07 | |
