National Football League 2007 (Fiji)
| National Football League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Land | Fiji | ||||||
| Bond | Fiji Football Association (FFA) | ||||||
| Competitie | National Football League | ||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 2007 | ||||||
| Kampioen | |||||||
| Vicekampioen | |||||||
| Topscorer(s) | |||||||
| Aantal clubs | 10 | ||||||
| Europese kwalificatie | |||||||
| OFC Champions League | |||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1977 | ||||||
| Titelhouder | |||||||
| Recordtitelhouder | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
In 2007 werd het 31e officiële Fijisch National Football League gespeeld. Titelhouder was Ba FA. Labasa FC werd voor tweede keer kampioen. [1]
Eerste ronde
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba FA[a] | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 20 | 1 | +19 |
| 2 | Lautoka FC[b] | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 27 | 9 | +18 |
| 3 | Nadi FC[c] | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 16 | 7 | +9 |
| 4 | Labasa FC[d] | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 22 | 15 | +7 |
| 5 | Suva FC[e] | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19 | 12 | +7 |
| 6 | Navua FC[f] | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 20 | −5 |
| 7 | Rewa FC[g] | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 12 | +4 |
| 8 | Tavua FC[h] | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19 | −8 |
| 9 | Nadroga FC[i] | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 32 | −27 |
| 10 | Nasinu FC[j] | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 30 | −24 |
Bijgewerkt tot wedstrijd(en) gespeeld op onbekend. Bron: RSSSF
Noten:
Noten:
- ↑ Gekwalificeerd naar kampioengroep/OFC Champions League 2007/08
- ↑ Gekwalificeerd naar kampioengroep
- ↑ Gekwalificeerd naar kampioengroep
- ↑ Gekwalificeerd naar kampioengroep
- ↑ Gekwalificeerd naar kampioengroep
- ↑ Gekwalificeerd naar kampioengroep
- ↑ Gekwalificeerd naar degradatie groep
- ↑ Gekwalificeerd naar degradatie groep
- ↑ Gekwalificeerd naar degradatie groep
- ↑ Gekwalificeerd naar degradatie groep
Tweede ronde
Kampioengroep
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labasa FC[a] | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 28 | 11 | +17 |
| 2 | Lautoka FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | Ba FA | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 18 | +1 |
| 4 | Nadi FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 11 | 13 | −2 |
| 5 | Navua FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 15 | −6 |
| 6 | Suva FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 24 | −13 |
Bijgewerkt tot wedstrijd(en) gespeeld op onbekend. Bron: RSSSF
Noten:
Noten:
- ↑ Kampioen
Degradatie groep
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewa FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | Nasinu FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | −5 |
| 3 | Tavua FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Nadroga FC[a] | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | −4 |
Bijgewerkt tot wedstrijd(en) gespeeld op onbekend. Bron: RSSSF
Noten:
Noten:
- ↑ Nacompetitie promotie/degradatie
Nacompetitie
Nadroga FC moet spelen tegen Savusavu FC voor promotie/degradatie.
Eerste leg
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Stadion | |
|---|---|---|---|---|
| Savusavu FC | – | Nadroga FC | 3:2 | Lawaqa Park |
Tweede leg
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Stadion | |
|---|---|---|---|---|
| Nadroga FC | – | Savusavu FC | 5:1 | Lawaqa Park |
Topscorers
| Rank | Speler | Club | Doelpunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Labasa FC | 17 | |
| 2 | Labasa FC, Suva FC | 13 | |
| 3 | Lautoka FC | 10 |
Kampioen
| 2007 |
|---|
|
| Labasa FC Kampioen (2° titel) |
Bronnen, noten en/of referenties
