National Football League 2005 (Fiji)
| National Football League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Land | Fiji | ||||||
| Bond | Fiji Football Association (FFA) | ||||||
| Competitie | National Football League | ||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 2005 | ||||||
| Kampioen | |||||||
| Vicekampioen | |||||||
| Aantal clubs | 10 | ||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1977 | ||||||
| Titelhouder | |||||||
| Recordtitelhouder | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
In 2005 werd het 29e officiële Fijisch National Football League gespeeld. Titelhouder was Ba FA. Ba FA werd voor 13e keer kampioen. [1]
Eerste ronde
Groep A
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasinu FC[a] | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 23 | 7 | +16 |
| 2 | Lautoka FC[b] | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 10 | −5 |
| 3 | Tavua FC[c] | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 14 | −9 |
| 4 | Nadi FC[d] | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 6 | −1 |
| 5 | Labasa FC[e] | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | −1 |
Bijgewerkt tot wedstrijd(en) gespeeld op onbekend. Bron:
Noten:
Noten:
Groep B
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba FA[a] | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15 | 5 | +10 |
| 2 | Navua FC[b] | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 10 | +6 |
| 3 | Rewa FC[c] | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 11 | −6 |
| 4 | Suva FC[d] | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 9 | −1 |
| 5 | Nadroga FC[e] | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 15 | −9 |
Bijgewerkt tot wedstrijd(en) gespeeld op onbekend. Bron:
Noten:
Noten:
Tweede ronde
Kampioen groep
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba FA[a] | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 34 | 13 | +21 |
| 2 | Navua FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 18 | 7 | +11 |
| 3 | Rewa FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 14 | −1 |
| 4 | Nasinu FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 17 | −5 |
| 5 | Lautoka FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 | −11 |
| 6 | Tavua FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 21 | −15 |
Bijgewerkt tot wedstrijd(en) gespeeld op onbekend. Bron:
Noten:
Noten:
- ↑ Ba FA is kampioen
Degradatie groep
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadi FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Labasa FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Nadroga FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | −3 |
| 4 | Suva FC[a] | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | +6 |
Bijgewerkt tot wedstrijd(en) gespeeld op onbekend. Bron:
Noten:
Noten:
- ↑ Nacompetitie promotie/degradatie
Nacompetitie
Suva FC moet spelen tegen Tailevu Naitasiri FC voor promotie/degradatie.
Eerste leg
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Stadion | |
|---|---|---|---|---|
| Tailevu Naitasiri FC | – | Suva FC | 0:0 | Ratu Cakobau Park |
Tweede leg
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Stadion | |
|---|---|---|---|---|
| Suva FC | – | Tailevu Naitasiri FC | 0:0 | Ratu Cakobau Park |
Derde leg
Deze wedstrijd is een beslissing wedstrijd.
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Stadion | |
|---|---|---|---|---|
| Suva FC | – | Tailevu Naitasiri FC | 2:0 (na verlenging) | Lawaqa Park |
Kampioen
| 2005 |
|---|
|
| Ba FA Kampioen (13° titel) |
Bronnen, noten en/of referenties
