NGC 7809
| NGC 7809 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Vissen | ||||
| Type | Onregelmatig sterrenstelsel (Im) | |||
| NGC | NGC 7809 | |||
| Rechte klimming | 00u02m09,4s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+02° 56' 26" | |||
| Magnitude | 14,6 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 0,5' × 0,4' | |||
| Roodverschuiving | 0,063901 | |||
| Radiële snelheid | 18.546 km/s | |||
| ||||
NGC 7809 is een onregelmatig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 9 september 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
