NGC 5047
| NGC 5047 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Maagd | ||||
| Type | lensvormig sterrenstelsel (S0) | |||
| NGC | NGC 5047 | |||
| Rechte klimming | 13u15m48,8s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
-16° 31' 06" | |||
| Magnitude | 12,6 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 2,7' × 0,5' | |||
| Roodverschuiving | 0,021115 | |||
| Radiële snelheid | 6263 km/s | |||
| ||||
NGC 5047 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd. Het hemelobject werd op 7 mei 1787 ontdekt door de Duits-Engelse astronoom William Herschel.
Synoniemen
- MCG -3-34-36
- PGC 46150
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
