NGC 4918
| NGC 4918 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Maagd | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S0-a) | |||
| NGC | NGC 4918 | |||
| Rechte klimming | 13u01m50,7s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
-04° 30' 02" | |||
| Magnitude | 14,4 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,1' × 0,5' | |||
| Roodverschuiving | 0,033355 | |||
| Radiële snelheid | 9833 km/s | |||
| ||||
NGC 4918 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd. Het hemelobject werd in 1886 ontdekt door de Amerikaanse astronoom Francis Preserved Leavenworth.
Synoniemen
- PGC 44934
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
