NGC 4630
| NGC 4630 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Maagd | ||||
| Type | Onregelmatig sterrenstelsel (IBm) | |||
| NGC | NGC 4630 | |||
| Rechte klimming | 12u42m31,1s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+03° 57' 31" | |||
| Magnitude | 12,5 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,7' × 1,2' | |||
| Roodverschuiving | 0,00244 | |||
| Radiële snelheid | 731 km/s | |||
| ||||
NGC 4630 is een onregelmatig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd. Het hemelobject werd op 2 februari 1786 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
