NGC 4014
| NGC 4014 NGC 4028 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Hoofdhaar | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S0-a) | |||
| NGC | NGC 4014 NGC 4028 | |||
| Rechte klimming | 11u58m35,8s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+16° 10' 38" | |||
| Magnitude | 12,4 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,4' × 0,9' | |||
| Roodverschuiving | 0,01214 | |||
| Radiële snelheid | 3617 km/s | |||
| ||||
NGC 4014 (ook: NGC 4028) is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar. Het en werd op 30 december 1783 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
