NGC 3713
| NGC 3713 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Leeuw | ||||
| Type | Elliptisch sterrenstelsel (E-S0) | |||
| NGC | NGC 3713 | |||
| Rechte klimming | 11u31m41,9s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+28° 09' 14" | |||
| Magnitude | 13,3 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,2' × 0,8' | |||
| Roodverschuiving | 0,023189 | |||
| Radiële snelheid | 6871 km/s | |||
| ||||
NGC 3713 is een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw. Het hemelobject werd op 11 april 1785 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
